Mode: RFC‑A
The parameters in this menu are used to set up which parameters are shown in Menu 0.
Parameter | 22.001 Parameter 00.001 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.001 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.007 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
Each parameter is used to set up the equivalent parameter in Menu 0, for example Parameter 00.001 Set-up (22.001) is used to set up which parameter is shown in Menu 0 Parameter 1 (00.001), etc. 80 selectable Menu 0 parameters (00.001 to 00.080) and equivalent set-up parameters (22.001 to 22.080) are provided. When a Menu 0 set-up parameter is set to 00.000 or a value that is not a valid parameter outside Menu 0, the equivalent Menu 0 parameter is not visible. If a parameter has an equivalent motor 2 parameter in Menu 21 then when Motor 2 Active (21.015) = 0 the original parameter is displayed, but when Motor 2 Active (21.015) = 1 the equivalent motor 2 parameter from Menu 21 is displayed.
Parameter | 22.002 Parameter 00.002 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.002 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.006 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.003 Parameter 00.003 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.003 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 2.011 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.004 Parameter 00.004 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.004 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 2.021 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.005 Parameter 00.005 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.005 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.014 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.006 Parameter 00.006 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.006 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.007 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.007 Parameter 00.007 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.007 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.010 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.008 Parameter 00.008 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.008 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.011 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.009 Parameter 00.009 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.009 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.012 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.010 Parameter 00.010 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.010 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.002 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.011 Parameter 00.011 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.011 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.001 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.012 Parameter 00.012 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.012 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.001 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.013 Parameter 00.013 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.013 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.002 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.014 Parameter 00.014 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.014 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.011 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.015 Parameter 00.015 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.015 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 2.004 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.016 Parameter 00.016 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.016 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 2.002 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.017 Parameter 00.017 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.017 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.012 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.018 Parameter 00.018 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.018 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.123 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.019 Parameter 00.019 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.019 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.020 Parameter 00.020 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.020 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.021 Parameter 00.021 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.021 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.022 Parameter 00.022 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.022 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.010 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.023 Parameter 00.023 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.023 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.005 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.024 Parameter 00.024 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.024 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.021 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.025 Parameter 00.025 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.025 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 1.022 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.026 Parameter 00.026 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.026 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.008 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.027 Parameter 00.027 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.027 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 3.034 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.028 Parameter 00.028 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.028 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 6.013 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.029 Parameter 00.029 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.029 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.036 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.030 Parameter 00.030 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.030 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.042 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.031 Parameter 00.031 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.031 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.033 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.032 Parameter 00.032 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.032 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.032 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.033 Parameter 00.033 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.033 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.016 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.034 Parameter 00.034 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.034 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.030 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.035 Parameter 00.035 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.035 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.024 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.036 Parameter 00.036 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.036 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.025 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.037 Parameter 00.037 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.037 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.023 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.038 Parameter 00.038 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.038 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.013 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.039 Parameter 00.039 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.039 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.014 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.040 Parameter 00.040 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.040 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.012 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.041 Parameter 00.041 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.041 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.018 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.042 Parameter 00.042 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.042 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.011 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.043 Parameter 00.043 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.043 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.010 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.044 Parameter 00.044 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.044 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.009 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.045 Parameter 00.045 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.045 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.008 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.046 Parameter 00.046 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.046 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.007 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.047 Parameter 00.047 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.047 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 5.006 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.048 Parameter 00.048 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.048 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.031 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.049 Parameter 00.049 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.049 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.044 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.050 Parameter 00.050 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.050 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.029 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.051 Parameter 00.051 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.051 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 10.037 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.052 Parameter 00.052 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.052 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 11.020 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.053 Parameter 00.053 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.053 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 4.015 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.054 Parameter 00.054 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.054 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.055 Parameter 00.055 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.055 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.056 Parameter 00.056 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.056 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.057 Parameter 00.057 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.057 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.058 Parameter 00.058 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.058 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.059 Parameter 00.059 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.059 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.060 Parameter 00.060 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.060 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.061 Parameter 00.061 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.061 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.062 Parameter 00.062 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.062 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.063 Parameter 00.063 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.063 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.064 Parameter 00.064 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.064 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.065 Parameter 00.065 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.065 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.066 Parameter 00.066 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.066 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.067 Parameter 00.067 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.067 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.068 Parameter 00.068 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.068 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.069 Parameter 00.069 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.069 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.070 Parameter 00.070 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.070 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.071 Parameter 00.071 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.071 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read |
Display Format | Standard | Decimal Places | 3 |
Coding | RW, PT, BU |
See Parameter 00.001 Set-up (22.001).
Parameter | 22.072 Parameter 00.072 Set-up | ||
---|---|---|---|
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.072 | ||
Mode | RFC‑A | ||
Minimum | 0.000 | Maximum | 59.999 |
Default | 0.000 | Units | |
